- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-05-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 650104029253667 | 组织机构代码 | MABMHY76-6 | |
| 统一信用代码 | 91650104MABMHY766R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91650104MABMHY766R | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-18 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Blue Corn Automobile Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)鲤鱼山路北巷509号紫煜臻城商住小区37号底商住宅楼2单元1702室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:政府采购代理服务;项目策划与公关服务;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;轮胎销售;润滑油销售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车拖车、求援、清障服务;代驾服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||